材質 : | 玻璃纖維 | 產品類別 : | 保溫板 |
產品種類 : | 玻璃棉板 | 等級 : | A級 |
品牌 : | 科林 | 應用范圍 : | EPS外墻保溫系統 |
產地 : | 河北 | 導熱系數(常溫) : | 0.035 |
低溫彎折≤ : | 標準 | 斷裂伸長率 : | 標準 |
抗彎強度 : | 強 | 抗壓強度 : | 強 |
使用溫度 : | 500 | 芯材 : | 玻璃絲 |
形態 : | 纖維狀 | 形狀 : | 片狀 |
產品詳情
Product details
一、玻璃棉板主要特征 |
離心玻璃棉板規格表:
序號 | 容重(kg/m3) | 厚度(mm) | 長度(mm) | 寬度(mm) |
1 | 24 | 40-100 | 1000 1200 | 600 630 |
2 | 32 | 25-50 | ||
3 | 40 | 25-50 | ||
4 | 48 | 25-50 | ||
5 | 60 | 25-50 | ||
6 | 80 | 20-50 | ||
7 | 100 | 15-40 |