品牌 : | 冶金液壓 | 型號 : | Y81-160 |
加工定制 : | 是 | 額定排量 : | 160ml/r |
額定壓力 : | 25Mpa | 油箱容量 : | 1400L |
重量 : | 10.5T | 柱數 : | 單柱 |
電機功率 : | 30KW | 包塊尺寸 : | 400*400 |
料箱尺寸 : | 1600*1000*800mm |
產品介紹:
Y81系列金屬打包機,可將各種金屬廢料(邊角料、刨花、廢鋼、廢鋁、廢銅、廢不銹鋼、報廢汽車等)擠壓成長方體、八角形體、圓柱體等各種形狀的合格爐料,既可降低運輸和冶煉成本,又可提高投爐速度。該系列打包機主要適用于鋼廠、回收行業,以及有色、黑色金屬冶煉行業。
所有機型均采用液壓驅動,可選擇手動或PLC自動控制操作;
出料形式有翻包、推包(側推和前推)或人工取包(打包)等不同方式;
安裝無需底腳螺絲,在無電源的地方,可采用柴油機作動力;
金屬打包機擠壓力從100噸至1000噸有十個等級,供用戶選擇,生產效率從4噸/班至200噸/班。金屬打包機主要適用于鋼廠、回收行業,以及有色、黑色金屬冶煉行業。
型號 | 系統壓力(Kn) | 料箱尺寸 (mm) | 包塊大小 (mm) | 電機功率 (Kw) | 操作方式 |
YD-130 | 1300 | 1200*800*550 | 300*300 | 15 | 手動/自動 |
YD-135 | 1350 | 1400*600*600 | 240*600 | 18.5 | 手動/自動 |
YD-160 | 1600 | 1600*1000*800 | 350*350 | 22 | 手動/自動 |
YD-200 | 2000 | 1800*1400*800 | 450*450 | 22 | 手動/自動 |
YD-250 | 2500 | 2000*1750*1200 | 500*500 | 22*2 | 手動/自動 |
2500*2000*1200 | 600*600 | 30*2 | |||
YD-315 | 3150 | 3000*2500*1200 | 600*600 | 45*2 | 手動/自動 |
YD-400 | 4000 | 3500*3000*1200 | 700*700 | 45*3 | 手動/自動 |
YD-800 | 8000 | 3500*3000*1200 | 800*800 | 45*4 | 手動/自動 |
以上技術規范不具有約束力,我方保留根據實際需求做調整的權利 |