牌號(hào) : | Texin RxT85A | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí),擠出級(jí),吹塑級(jí) |
特性級(jí)別 : | 增韌級(jí),耐水解,高抗沖 | 用途級(jí)別 : | 汽車部件,管材級(jí),電子電器部件,薄膜級(jí),醫(yī)用級(jí) |
品牌 : | 德國(guó)科思創(chuàng) | 類型:正牌料 : | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 |
產(chǎn)品說(shuō)明:原廠原包 : | 可賣售地:全國(guó)各地 | 中文名:熱塑彈性體 : | 產(chǎn)地:德國(guó) |
產(chǎn)品包裝:25KG : | 外觀形狀:顆粒 | 品名:TPU : | 產(chǎn)品特性:韌性良好 消毒 |
TPU 德國(guó)科思創(chuàng)Texin RxT85A 水解穩(wěn)定 韌性好 消毒 抗撞擊性 薄膜墊圈 密封件醫(yī)療護(hù)理用品應(yīng)用









Texin? RxT85A 物性表
基本信息 |
|
---|
特性 | 消毒
抗撞擊性,良好 良好的柔韌性 良好耐磨損性 熱消毒 韌性良好 水解穩(wěn)定
|
用途 | 薄膜 墊圈 管件 連接器 密封件 型材 醫(yī)療/護(hù)理用品
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | |
加工方法 | |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
比重 | 1.12 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率)?(190°C/8.7 kg) | 4.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收縮率 |
|
|
|
????流動(dòng) : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
????橫向流動(dòng) : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 |
????垂直流動(dòng)方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
????流動(dòng)方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
肖氏硬度?(邵氏 A) | 85 |
| ASTM D2240, ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
彎曲模量 |
|
|
|
????23°C | 29.9 | MPa | ASTM D790 |
????23°C | 26.9 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 |
|
|
|
????1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉(zhuǎn)輪 | 30.0 | mg | ISO 4649 |
????1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉(zhuǎn)輪 | 30.0 | mg | ASTM D1044 |
彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
拉伸應(yīng)力 |
|
| ASTM D412, ISO 37 |
? ? 99.99%應(yīng)變 | 5.50 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
????300%應(yīng)變 | 9.70 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
抗張強(qiáng)度?(屈服) | 36.6 | MPa | ASTM D412, ISO 37 |
伸長(zhǎng)率?(斷裂) | 610 | % | ASTM D412, ISO 37 |
撕裂強(qiáng)度 |
|
|
|
????--?1 | 87.6 | kN/m | ASTM D624 |
????-- | 88 | kN/m | ISO 34-1 |
壓縮變形?2 |
|
| ASTM D395B, ISO 815 |
????23°C, 22 hr | 16 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
????70°C, 22 hr | 40 | % | ASTM D395B, ISO 815 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
維卡軟化溫度 | 80.0 | °C | ISO 306/50, ASTM D1525?3 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
黃度指數(shù) |
|
|
|
????-- | < 10 | YI | DIN 6167 |
????-- | < 10 | YI | ASTM E313 |
注射 | 額定值 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 93.0 到 104 | °C |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 | hr |
|
建議水分含量 | < 0.030 | % |
|
料筒后部溫度 | 193 到 204 | °C |
|
料筒中部溫度 | 196 到 207 | °C |
|
料筒前部溫度 | 196 到 207 | °C |
|
射嘴溫度 | 199 到 210 | °C |
|
加工(熔體)溫度 | 199 到 210 | °C |
|
模具溫度 | 16.0 到 38.0 | °C |
|
注塑壓力 | 41.4 到 103 | MPa |
|
注射速度 | 中等 |
|
|
背壓 | < 5.52 | MPa |
|
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 80 | rpm |
|
墊層 | < 3.18 | mm |
|
注射說(shuō)明 |
---|
Hold Pressure: 60 to 80% of Injection Pressure |
擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 93.0 到 104 | °C |
|
干燥時(shí)間 | 2.0 | hr |
|
料筒1區(qū)溫度 | 182 到 193 | °C |
|
料筒2區(qū)溫度 | 193 到 204 | °C |
|
料筒3區(qū)溫度 | 193 到 204 | °C |
|
熔體溫度 | 199 到 210 | °C |
|
口模溫度 | 193 到 210 | °C |
|
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?倉(cāng)庫(kù)展示



