牌號(hào) : | Sabic V095 | 加工級(jí)別 : | 注塑級(jí),擠出級(jí) |
用途級(jí)別 : | 電子電器部件 | 品牌 : | 沙伯基礎(chǔ) |
類型:正牌料 : | 銷售方式:品牌經(jīng)銷 | 產(chǎn)品說(shuō)明:原廠原包 : | 可賣售地:全國(guó)各地 |
中文名:聚苯醚 : | 產(chǎn)地: 上海 | 產(chǎn)品包裝:25KG : | 外觀形狀:顆粒 |
品名:PPO : | 用途:電磁閥 液壓泵總成 管式連接底板 |
PPO沙伯基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(原GE)Sabic V095 注塑級(jí)聚苯醚 電磁閥 液壓泵總成 管式連接底板
![]() |
SABIC Innovative Plastics NORYL V095 PPE+HIPS (Asia Pacific) 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.10 g/cc | 1.10 g/cc | ASTM D792 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔體流動(dòng)速率 | 30 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 250 °C | 30 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 482 °F | ASTM D1238 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度(斷裂) | 56.0 MPa | 8120 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 20 % | 20 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
彎曲模量 | 2.50 GPa | 363 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.800 J/cm | 1.50 ft-lb/in | ASTM D256 |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.60e+17 ohm-cm | 1.60e+17 ohm-cm | IEC 60093 |
介電常數(shù) | 2.64 @Frequency 1.00e+6 Hz | 2.64 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 |
2.65 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 2.65 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | ASTM D150 | |
介電強(qiáng)度 | 27.0 kV/mm @Thickness 1.60 mm | 686 kV/in @Thickness 0.0630 in | in oil; ASTM D149 |
耗散因數(shù) | 0.0050 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 0.0050 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | ASTM D150 |
0.0070 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0070 @Frequency 1.00e+6 Hz | ASTM D150 |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 83.0 °C @Thickness 3.20 mm | 181 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 |
可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in |
倉(cāng)庫(kù)展示