牌號 : | Sabic V02570 | 加工級別 : | 注塑級,擠出級 |
特性級別 : | 增強級 | 用途級別 : | 薄壁制品 |
品牌 : | 沙伯基礎 | 類型:標準料 : | 銷售方式:品牌經銷 |
產品說明:原廠原包 : | 可賣售地:全國各地 | 中文名:聚苯醚 : | 產地:上海 |
產品包裝:25KG : | 外觀形狀:顆粒 | 品名:PPO : | 產品特性:尺寸穩定無溴 低翹曲 |
PPO 沙伯基礎創新塑料(原GE)Sabic V02570 研磨纖維增強25%低翹曲尺寸穩定無溴非氯化薄壁制品應用
SABIC Innovative Plastics NORYL V02570 PPE+HIPS 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.35 g/cc | 1.35 g/cc | ASTM D792 |
密度 | 1.35 g/cc | 0.0488 lb/in3 | ISO 1183 |
水分吸收 | 0.0600 % | 0.0600 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
飽和吸水率 | 0.25 % | 0.25 % | ISO 62 |
線性成型收縮率,Flow | 0.0030 - 0.0050 cm/cm | 0.0030 - 0.0050 in/in | on Tensile Bar; SABIC Method |
0.0030 - 0.0050 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0030 - 0.0050 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method | |
熔體流動速率 | 12 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 300 °C | 12 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 572 °F | ASTM D1238 |
化合物熔體指數 | 8.0 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 300 °C | 8.0 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 572 °F | MVR [cm^3/10 min]; ISO 1133 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
硬度,H358/30 | 115 MPa | 16700 psi | ISO 2039-1 |
抗張強度(斷裂) | 73.0 MPa | 10600 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
75.0 MPa | 10900 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | |
抗張強度(屈服) | 73.0 MPa | 10600 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
75.0 MPa | 10900 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 | |
伸長率 (斷裂) | 4.0 % | 4.0 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
4.0 % | 4.0 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
屈服伸長率 | 4.0 % | 4.0 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
4.0 % | 4.0 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
拉伸模量 | 3.60 GPa | 522 ksi | 5 mm/min; ASTM D638 |
4.70 GPa | 682 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | |
彎曲強度 | 115 MPa | 16700 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
120 MPa | 17400 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | |
123 MPa | 17800 psi | 2 mm/min; ISO 178 | |
彎曲模量 | 3.80 GPa | 551 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
3.80 GPa | 551 ksi | 2 mm/min; ISO 178 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 0.350 J/cm | 0.656 ft-lb/in | ASTM D256 |
0.350 J/cm @Temperature -30.0 °C | 0.656 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D256 | |
懸壁梁無缺口沖擊強度 | 25.0 kJ/m2 | 11.9 ft-lb/in2 | 80*10*4; ISO 180/1U |
25.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 11.9 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 80*10*4; ISO 180/1U | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 3.00 J/cm2 | 14.3 ft-lb/in2 | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eU |
3.00 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 14.3 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | Edgew 80*10*4 sp=62mm; ISO 179/1eU | |
落錘總能量 | 9.00 J @Temperature 23.0 °C | 6.64 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 |
表面電阻 | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | ROA; IEC 60093 |
介電常數 | 2.9 @Frequency 1.00e+6 Hz | 2.9 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
3.0 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 3.0 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | IEC 60250 | |
介電強度 | 18.0 kV/mm @Thickness 3.20 mm | 457 kV/in @Thickness 0.126 in | in oil; IEC 60243-1 |
26.0 kV/mm @Thickness 1.60 mm | 660 kV/in @Thickness 0.0630 in | in oil; IEC 60243-1 | |
33.0 kV/mm @Thickness 0.800 mm | 838 kV/in @Thickness 0.0315 in | in oil; IEC 60243-1 | |
耗散因數 | 0.0040 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0040 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
0.0050 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | 0.0050 @Frequency 50.0 - 60.0 Hz | IEC 60250 | |
High Voltage Arc Resistance to Ignition (HVAR) | 0.00 - 30 sec | 0.00 - 30 sec | UL 746A |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | 250 V | 250 V | IEC 60112 |
熱絲引燃 (HWI) | >= 120 sec | >= 120 sec | UL 746A |
高電弧燃燒,HAI | 60 - 120 arcs | 60 - 120 arcs | UL 746A |
高壓電弧跟蹤率,HVTR | 80.0 - 150 mm/min | 3.15 - 5.91 in/min | UL 746A |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
線形熱膨脹系數 - 流動 | 45.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 25.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
50.0 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 80.0 °C | 27.8 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 176 °F | ISO 11359-2 | |
線性熱膨脹系數,橫向流動 | 50.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C | 27.8 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F | ASTM E 831 |
50.0 μm/m-°C @Temperature 23.0 - 80.0 °C | 27.8 μin/in-°F @Temperature 73.4 - 176 °F | ISO 11359-2 | |
導熱系數 | 0.280 W/m-K | 1.94 BTU-in/hr-ft2-°F | ISO 8302 |
Hot Ball Pressure Test | <= 155 °C | <= 311 °F | IEC 60695-10-2 |
載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 155 °C | 311 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Be |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 145 °C | 293 °F | Edgew 120*10*4 sp=100mm; ISO 75/Ae |
148 °C @Thickness 3.20 mm | 298 °F @Thickness 0.126 in | unannealed; ASTM D648 | |
維卡軟化溫度 | 160 °C | 320 °F | Rate B/50; ISO 306 |
165 °C | 329 °F | Rate B/50; ASTM D1525 | |
167 °C | 333 °F | Rate B/120; ISO 306 | |
UL RTI | 50.0 °C | 122 °F | UL 746B |
UL RTI,機械沖擊 | 50.0 °C | 122 °F | UL 746B |
UL RTI,機械無沖擊 | 50.0 °C | 122 °F | UL 746B |
可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 1.00 mm | V-0 @Thickness 0.0394 in | UL 94 |
極限氧指數 | 32 % | 32 % | ISO 4589 |
灼熱絲試驗 | 775 °C | 1430 °F | IEC 60695-2-13 |
775 °C | 1430 °F | IEC 60695-2-13 | |
825 °C | 1520 °F | IEC 60695-2-13 | |
960 °C @Thickness 1.00 mm | 1760 °F @Thickness 0.0394 in | IEC 60695-2-12 |
材料描述 | 測試方法 | |
---|---|---|
Ball Pressure Test, 125?°C +/- 2?°C | PASSES | IEC 60695-10-2 |
倉庫展示