H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 品牌: | TARLUZ |
適用范圍: | 光纖通信 | 分類: | 發(fā)光器 |
類目: | 發(fā)射儀 | 型號(hào): | FLS-200 |
商標(biāo): | TARLUZ | 外形尺寸(mm): | 192×102×50 |
連接器: | FC | 發(fā)光器件: | FP-LD |
重量(G): | 300 | 電池連續(xù)工作時(shí)間(h): | 45 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
FLS200手持式穩(wěn)定光源是公司新推出的一款產(chǎn)品,與FPM200手持式光功率計(jì)配合使用,能為您提供一個(gè)光纖網(wǎng)絡(luò) 測(cè)量的解決方案。
FLS200手持式光源可根據(jù)用戶要求提供1到4個(gè)波長(zhǎng)的穩(wěn)定輸出,既可以提供650可見紅光,也可以向單模光纖測(cè)量提供1310nm和1550nm的雙波長(zhǎng)激光輸出,或者向多模光纖測(cè)量提供850nm和1300nm雙波長(zhǎng)激光輸出,是光纖工程的理想測(cè)量?jī)x表。同時(shí)該新型儀表外觀流暢,手感好,貼心的人性化設(shè)計(jì),滿足用戶的 需求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
支持CW及多種調(diào)整光輸出模式;
支持低電壓檢測(cè)提示;
支持波長(zhǎng)定制要求;
支持5波長(zhǎng)光源;
支持單模光源與多模光源一體;
支持交流適配器供電、電池供電;
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | FLS200 |
可設(shè)定波長(zhǎng)(nm) | 根據(jù)需要設(shè)定1至4個(gè)波長(zhǎng) |
發(fā)光器件 | FP-LD |
輸出功率(dBm) | 650nm(>0dBm),1310/1550(-6~-7dBm) |
調(diào)制 | CW/2Hz(650)/270Hz,1KHz,2KHz(1310,1550) |
光纖類別 | SM, MM |
連接器 | FC |
電源 | 3節(jié)AA1.5V電池,AC適配器,8.4V |
工作溫度(C) | -10~+60 |
存儲(chǔ)穩(wěn)定(C) | -25~+70 |
電池連續(xù)工作時(shí)間(h) | 45 |
外形尺寸(mm) | 192×102×50 |
重量(G) | 300 |
公司名 | 上海態(tài)路通信技術(shù)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營(yíng)行業(yè) | 燈飾照明 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) |