H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
面議
面議
面議
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | ISO9001 |
品牌: | 愛(ài)鴻陽(yáng) | 芯片品牌: | 三安 |
工作電流: | 350 | 工作電壓: | 3-42 |
功率: | 0.5 | 外形尺寸: | 44*1.5mm |
熱阻: | ≤5 | 顯色指數(shù): | 80-90 |
發(fā)光角度: | 120 | 發(fā)光效率: | 110 |
發(fā)光面尺寸: | ¢11 | 基板材質(zhì): | 鏡面鋁 |
色容差: | <5 | 96小時(shí)加速老化: | 98 |
光強(qiáng)/光通量: | 650lm | 主波長(zhǎng)/色溫: | 7500k |
1000小時(shí)常規(guī)老化: | 100 | 型號(hào): | N772 |
規(guī)格: | fpc | 商標(biāo): | 按需定制 |
包裝: | 真空袋 | 產(chǎn)量: | 999999 |
COB光源具有光線柔和、線路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、外觀美觀、高成本效益、節(jié)省系統(tǒng)空間、散熱效果顯著、高封裝及輸出密度等優(yōu)點(diǎn),帶來(lái)的光品質(zhì)提升效果是目前市場(chǎng)上單個(gè)大功率器件無(wú)法匹敵的,在照明輔助小功率應(yīng)用cob光源市場(chǎng)具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
公司名 | 深圳愛(ài)鴻陽(yáng)照明有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | 制造商,貿(mào)易商 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2014 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商,貿(mào)易商) |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() ![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 燈飾照明 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | COB LED燈珠;野營(yíng)燈;芯片級(jí)封裝燈珠 |