¥5000.00/臺
¥5000.00/臺
¥50.00/件
¥5000.00/臺
鑄造中頻爐除塵設備 鑄造廠脈沖布袋除塵器 鋼結構車間焊接煙塵處理環保設備電爐除塵器 煉鋼電爐袋式除塵器 鑄造廠中頻電爐除
¥5000.00/套
¥5000.00/臺
¥4500.00/臺
¥800.00/套
¥50.00/件
品牌 : | 陽 | 型號 : | yjd/gw/w/16 |
材質 : | 鑄鐵 | 連接形式 : | 法蘭 |
加工定制 : | 是 | 適用介質 : | 空氣 |
壓力環境 : | 高壓 | 標準 : | 國標 |
外形 : | 中型 | 流動方向 : | 單向 |
驅動方式 : | 電磁 | 零部件及配件 : | 閥體 |
形態 : | 旋轉式 | 工作溫度 : | 高溫 |
類型(通道位置) : | 先導式 | 進水口徑 : | 200m |
產水量 : | 6 | 規格 : | 齊全 |
工作壓力 : | 國際 |
GW/E葉輪給料機/星型卸灰閥選型/旋轉放料閥法蘭安裝孔距YJD/防爆變頻電機卸料器卸料量錳鋼葉輪殼體厚度廠家批發
星型卸灰閥特點如下:當上部料倉的物料靠自重落下充填在葉片之間的曠地空閑中,隨葉片的旋轉而在下部卸出,因此,星型卸灰閥可以定量而持續地卸料.星型卸灰閥常用在氣力輸出體系中,對于壓力輸出體系或負壓輸出體系, 星型卸灰閥可以平均,持續地向輸料管供料,以保證氣力輸出管內的氣、固體相比穩固,從而使氣力輸送能正常工作,同時,又能將星型卸灰閥的上、下部氣壓隔絕而起到鎖氣作用。因此,星型卸灰閥是氣力輸送體系中常用的主要部件。
GW/E葉輪給料機/星型卸灰閥選型/旋轉放料閥法蘭安裝孔距YJD/防爆變頻電機卸料器卸料量錳鋼葉輪殼體厚度廠家批發
YJD-HG型星型卸料器又名電動卸灰閥(星型卸料器),它由電機、齒差行星減速器(X)或針綸擺線減速機(Z)與轉龍式卸料器三部分組成。共有兩個系列,60種規格。進出口法蘭的為A型,圓形的為B型。
GW/E葉輪給料機/星型卸灰閥選型/旋轉放料閥法蘭安裝孔距YJD/防爆變頻電機卸料器卸料量錳鋼葉輪殼體厚度廠家批發
星型卸灰閥規格型號內徑外徑法蘭孔距鏈接尺寸以及技術參數供您參考:
型號 Type | 每轉體積 Volume/ Rotation | 減速電機型號 (Speed-down motor model) | 轉速 (Rew) | 工作溫度 (Work temperature) | 重量 (Weight) | 安裝聯接尺寸 Installation Dimension | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-Φ | ||
2型 | 2立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/轉 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/轉 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/轉 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/轉 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/轉 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/轉 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/轉 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/轉 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/轉 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 22-Φ20 |
山東YJD-HG型星型卸料器 江蘇YJD-HG型星型卸料器
公司名 | 河北首陽環保設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 基礎建材 , | ||
主營產品或服務 | 焦化廠除塵器維修改造,鑄造車間提升改造,廢氣處理成套設備,鍋爐除塵器維修改造,布袋除塵器配件,旋風除塵器,濾筒除塵器,木工除塵器,除塵布袋,除塵骨架 |